
半導体実装 量産・製造
ダイシング、COB、フリップチップ、ワイヤボンディング等、幅広く量産対応しています。
ダイシング、COB、フリップチップ、ワイヤボンディング等、幅広く量産対応しています。
【半導体実装 量産】
設計から製造まで一貫して社内で実施しているため、
製造個数やモジュールの形式にとらわれることのないフレキシブルな対応が可能です。
・設計から製造まで横浜市の本社所在地にて実施しています。
・1個~中規模量産(月産3~10万個 ※工法により異なります)程度まで柔軟に対応します。
・ダイシング以降の工程であれば、特定作業のみでも対応可能です。
主な工程 | 仕様 | 生産能力(目安) | |
---|---|---|---|
ダイシング | 対応サイズ:8インチ以下 精度:XY±3.0um/Z±1.0um 加工材質 ・Si半導体ウェハ ・光学フィルタ、ガラス基板 ・ガラスエポキシ基板、セラミック基板 ・モールドパッケージ基板 他 | 400 sheets/M (300 pcs/sheets) |
|
バンプボンディング | Auスタッドバンプ ・台座径:φ35ミクロン~φ100um、最小ピッチ45um ・レベリング:精度±3um | 100k chips/M | |
フリップチップボンディング | SBB(導電性接着剤接続 ) | 80um pitch 以上 | 50k~150k chips/M |
GGI(超音波接合) | 50um pitch 以上 | ||
GBS、Cuピラー(Auバンプ/はんだ接合) | 40um pitch 以上 | ||
ACF/ACP(異方性導電樹脂圧接接続) | 30um pitch 以上 | ||
NCF/NCP(Auバンプダイレクト圧接接続) | 50um pitch 以上 | ||
ESC(エポキシ樹脂先塗布金属接合) | 40um pitch 以上 | ||
C4(はんだバンプ接合) | 125um pitch 以上 | ||
ダイボンディング | ダイアタッチ剤:導電性接着剤/絶縁樹脂 チップサイズ : 0.2mm~ 基板シートサイズ: ~□140mm | 600k chips/M |
|
ワイヤボンディング | Auボールワイヤボンディング アルミウェッジボンディング | 200k chips/M | |
SMT | チップサイズ:0402サイズ~ N2リフロー/真空N2リフロー/ギ酸リフロー | 100k units/M | |
BGAボール搭載 | ボールサイズ:Φ0.2mm~φ1.0mm 基板サイズ:W:80mm~L:230mm | 10k sheets/M | |
フラックス洗浄 | ウェット洗浄(本洗浄:US可 ➡ リンス① ➡ リンス② ➡ 乾燥 | 100k units/M | |
捺印 | レーザー印字/インクジェット印字 | 100k units/M | |
電気検査 | フライングチェッカー(オープン/ショート、保護ダイオード特性) | 50~100 points/sec | |
カメラモジュール製造 | センサパッケージング、SMT、光学フィルタ接着、レンズユニット実装 | 50k ~100k units/M |
※基板構成や部品点数、工法によって生産能力は異なります。
Copyright © マイクロモジュールテクノロジー株式会社 All rights reserved.